Изделия из ПЭВП
1. Пленка из ПЭВП
Применение:
- Выдувные пленки с качеством, напоминающим бумагу
- Пакеты для переноски, кассовые пакеты
- Упаковочные пленки
- Пищевая упаковка
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
|---|---|---|---|
| 7000 F | Бахтар-Мехр-Илам | 0.04 (2.16 кг) | 0.952 |
| EX 5 | Джам-Марун-Бахтар | 0.28 (5 кг) | 0.946 |
| HFI 5110 | Арья Сасул | 10 (21.6 кг) | 0.951 |
2. Трубы из ПЭВП
Применение:
- Напорные трубы
- Водопроводные трубы
- Газовые трубы
- Канализационные и дренажные трубы
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
| PE 80+ | Арья Сасул | 0.22 (5 кг) | 0.944 |
| EX 3 (PE 100) | Амир Кабир (AKPC) | 0.22 (5 кг) | 0.944 |
| HMCRP 100 N | Джам | 0.22 (5 кг) | 0.948 |
| HMCRP 100 B | Шазанд | 0.22 (5 кг) | 0.957 |
| 7700 M (PE-100) | Илам | 0.27 (2.16 кг) | 0.949 |
3. Выдувное формование из ПЭВП
Применение:
- Контейнеры
- Бутылки, изготовленные методом выдувного формования
- Упаковка для фармацевтики
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
| HB 0035 | Бандар Имам (BIK) | 0.35 (2.16 кг) | 0.959 |
| BL 3 | Джам-Марун-Бахтар | 1.2 (5 кг) | 0.954 |
| HBM 5510 | Арья Сасол | 0.75 (2.16 кг) | 0.955 |
4. Литье под давлением из ПЭВП
Применение:
- Рыбные ящики
- Ящики и контейнеры
- Бытовые изделия
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
| 52505 UV | Джам | 5 (2.16 кг) | 0.952 |
| HD 6070 UA | Тебриз | 7 (2.16 кг) | 0.960 |
| 62N07 | Бахтар | 7 (2.16 кг) | 0.958 |
| HD 60507 UV | Джам | 7.5 (2.16 кг) | 0.958 |
| HD 52518 | Джам/Бахтар | 18 (2.16 кг) | 0.952 |
| 52528 | Джам | 28 (2.16 кг) | 0.925 |
5. Крышки и укупорка из ПЭВП
Применение:
- Крышки для газированных напитков
Крышки для напитков
Крышки для бутылок с минеральной водой
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
| HD 5030 SA | Бахтар-Тебриз | 2.2 (2.16 кг) | 0.951 |
6. Нить из ПЭВП
Применение:
- Рыболовные сети
- Веревки
- Тенты
- Плетеные мешки
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
| HD 5000 S | Джам | 0.8 (2.16 кг) | 0.954 |
