Изделия из ПЭНП
1. Пленка из ПЭНП
Применение:
- Пищевая упаковка
- Термоусадочная пленка
- Литая пленка
- Пакеты и мешки
- Универсальные пакеты
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
|---|---|---|---|
| LFI 2130 | Арья Сасул | 0.3 (2.16 кг) | 0.921 |
| L 2100 TN 00 | Лалеh | 0.3 (2.16 кг) | 0.921 |
| 2420 D | Амир Кабир (AKPC) | 0.25 (2.16 кг) | 0.923 |
| LH 0075 | Бандар Имам (BIK) | 0.75 (2.16 кг) | 0.922 |
| 2420 F | Амир Кабир (AKPC) | 0.75 (2.16 кг) | 0.923 |
| LFI 2185A | Арья Сасул | 0.85 (2.16 кг) | 0.921 |
| LF 0190 | Арья Сасул | 1.9 (2.16 кг) | 0.924 |
| 2420 H | Амир Кабир (AKPC) | 1.9 (2.16 кг) | 0.924 |
| L 2102 TX 00 | Лалеh | 1.9 (2.16 кг) | 0.921 |
| LFI 2119 | Арья Сасул | 1.9 (2.16 кг) | 0.921 |
| LF 0200 | Бандар Имам (BIK) | 2 (2.16 кг) | 0.922 |
| 2420 E 02 | Бахтар | 2 (2.16 кг) | 0.921 |
| LFI 2125 A | Арья Сасул | 2.5 (2.16 кг) | 0.921 |
| 2420 K | Амир Кабир (AKPC) | 4 (2.16 кг) | 0.924 |
| LIM 1922 | Арья Сасул | 22 (2.16 кг) | 0.921 |
2. Литье под давлением из ПЭНП
Применение:
- Игрушки
- Бытовые изделия
- Зажимные крышки
Типичные марки и производители:
| Марка | Производитель | Показатель текучести (MFR) | Плотность |
| 1922 | Арья Сасул | 0.22 (2.16 кг) | 0.919 |
