Тяжелые и легкие фракции
- Используются в производстве нефтепродуктов.
Производитель:
-
Нури ПК
1) Тяжелая фракция
Параметр | Единица | Значение | Метод испытания |
---|---|---|---|
Диапазон перегонки: | ASTM D86 | ||
Начальная точка кипения (IBP) | °C | 160-180 | |
10% перегонка | °C | 175-193 | |
30% перегонка | °C | 187-209 | |
50% перегонка | °C | 206-230 | |
90% перегонка | °C | 286-330 | |
Конечная точка кипения (FBP) | °C | 333-370 | |
Общий выход | % | ≤ 97 | |
Общее содержание серы | ppm | 1000-2000 | ASTM D5453 / ASTM D7039 |
Цвет | — | ≤ 2 | ASTM D1500 / ASTM D60-45 |
Температура вспышки | °C | ≥ 60 | ASTM D93 |
Удельная плотность | — | ≤ 0.82 | ASTM D4052 |
Цетановый индекс | — | ≤ 48 | ASTM D4737 / ASTM D976 |
Температура застывания | °C | ≤ -27 | ASTM D97 / ASTM D5950 / ASTM D6749 |
2) Легкая фракция
Параметр | Единица | Значение | Метод испытания |
---|---|---|---|
С3 (пропан) | Мас. % | ≤ 0.5 | IFP 9301 |
С4 (бутан) | Мас. % | 40-60 | IFP 9301 |
С5 (пентан) | Мас. % | 40-60 | IFP 9301 |
C6+ | Мас. % | ≤ 1 | IFP 9301 |
Общее содержание серы | ppm | ≤ 1 | ASTM D5453 |
Общая ароматика | Мас. % | 0 | IFP 9301 |
Общие олефины | Мас. % | ≤ 1.0 | IFP 9301 |
Давление паров (RVP) | Psia | ≤ 70 | ASTM D323 |
Плотность при 15.56°C | г/см³ | ≥ 0.6 | ASTM D4052 |