Углеводороды
- Основное применение углеводородов – это использование в качестве топлива. К ним относятся бензин, природный газ, топочный мазут, дизельное топливо, реактивное топливо, уголь, керосин и пропан.
Типичное применение:
Используются в энергетике, нефтехимической и перерабатывающей промышленности.
Производитель:
Боали Сина ПК
1) Тяжелые углеводороды
| Параметр | Единица | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Начальная точка кипения (IBP) | °C | 700-750 | ASTM D86 |
| 10% перегонка | °C | 75 | |
| 30% перегонка | °C | 180 | |
| 50% перегонка | ppm | ≤ 50 | |
| 90% перегонка | – | 60-70 | |
| Конечная точка кипения (FBP) | – | 25-30 | |
| Общее содержание серы | ppm | ≤ 1800 | ASTM D3120 |
| Цвет | ASTM color | ≤ 2.0 | ASTM D1500 |
| Температура вспышки | °C | ≥ 58 | ASTM D93 |
| Плотность при 15°C | г/см³ | 0.7800-0.8400 | ASTM D4052 |
2) Легкие углеводороды
| Параметр | Единица | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°C | кг/м³ | ≤ 712 | ASTM D4052 |
| Дистилляция: | ASTM D86 | ||
| Начальная точка кипения (IBP) | °C | ≥ 35 | |
| 10% перегонка | °C | 48-58 | |
| 20% перегонка | °C | 58-68 | |
| 30% перегонка | °C | 68-78 | |
| 40% перегонка | °C | 78-88 | |
| 50% перегонка | °C | 88-98 | |
| 60% перегонка | °C | 98-108 | |
| 70% перегонка | °C | 108-118 | |
| 80% перегонка | °C | 118-128 | |
| 90% перегонка | °C | 137-147 | |
| 95% перегонка | °C | 150-160 | |
| Конечная точка кипения (FBP) | °C | ≤ 195 | |
| Цвет | – | 0-0.25 | ASTM D1500 |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C) | – | ≤ 2с | ASTM D130 |
| Общее содержание серы | ppm | ≤ 2100 | ASTM D4294 |
| Содержание хлора | мг/л | 0 | ASTM D4929 |
Примечание: Спецификации могут быть изменены по запросу заказчика.
